排名 | 用户名 | 金额 | 奖金 |
1 | 610***5 | 3608.8 | 1000 |
2 | lin***ng20 | 3578.4 | 700 |
3 | ten***7 | 3454.5 | 500 |
4 | hah*** | 1924.05 | 300 |
5 | qqq***6 | 1920 | 200 |
6 | yzq*** | 1065 | 100 |
7 | xia***44 | 1016.15 | 100 |
8 | liu***511 | 869.75 | 100 |
9 | zen***9 | 689.75 | 100 |
10 | f61*** | 671.25 | 100 |
11 | 331*** | 656.9 | 50 |
12 | 657***98 | 650.5 | 50 |
13 | shi***0329 | 650 | 50 |
14 | jin***19 | 641.1 | 50 |
15 | liu***011 | 627.8 | 50 |
16 | cts***8 | 521.8 | 50 |
17 | joa*** | 500.5 | 50 |
18 | mt6***s | 469.5 | 50 |
19 | mag***in | 458 | 50 |
20 | hai***udi | 455.6 | 50 |
21 | mzh*** | 443 | 50 |
22 | yan*** | 440.3 | 50 |
23 | byd***gh | 433.5 | 50 |
24 | lb0*** | 432 | 50 |
25 | wum*** | 431 | 50 |
26 | gou*** | 428 | 50 |
27 | 419*** | 417.25 | 50 |
28 | kdr***507 | 416 | 50 |
29 | CHU***933 | 410 | 50 |
30 | wwd***04 | 406 | 50 |
31 | laz***1 | 405 | 50 |
32 | mxy*** | 400 | 50 |
33 | ris***tar | 400 | 50 |
34 | wuc*** | 394.5 | 50 |
35 | you*** | 394 | 50 |
36 | wkx*** | 391.5 | 50 |
37 | zgw***7 | 390.55 | 50 |
38 | gao*** | 390 | 50 |
39 | hyp***y | 386.9 | 50 |
40 | j62***8 | 382.4 | 50 |
41 | was***68 | 379.4 | 50 |
42 | dzj*** | 375 | 50 |
43 | llg*** | 373.95 | 50 |
44 | sso***0 | 367.5 | 50 |
45 | qui*** | 364.5 | 50 |
46 | liq*** | 358 | 50 |
47 | ch7*** | 350.5 | 50 |
48 | 131***96q | 350 | 50 |
49 | cec*** | 348.9 | 50 |
50 | yay***456 | 348 | 50 |
51 | che*** | 345.5 | 50 |
52 | qiy***g | 345.5 | 50 |
53 | kk8***23 | 341 | 50 |
54 | liu***1 | 340.5 | 50 |
55 | xyb*** | 339.75 | 50 |
56 | mgm*** | 336.9 | 50 |
57 | kai***258 | 335.5 | 50 |
58 | 999*** | 335.4 | 50 |
59 | gp0*** | 335 | 50 |
60 | mai*** | 332 | 50 |
61 | wsk*** | 330.5 | 50 |
62 | dac***8 | 329.75 | 50 |
63 | hp6*** | 326 | 50 |
64 | zon*** | 323.4 | 50 |
65 | har***yz | 318.4 | 50 |
66 | hhx*** | 317 | 50 |
67 | lcx*** | 315.25 | 50 |
68 | yan***9 | 315.25 | 50 |
69 | lin*** | 311.1 | 50 |
70 | liu***hui | 310.15 | 50 |
71 | lcg*** | 308.4 | 50 |
72 | nas***nikx | 306.5 | 50 |
73 | dwq*** | 300.05 | 50 |
74 | zgf*** | 299.75 | 50 |
75 | tqm*** | 290.45 | 50 |
76 | zlz*** | 287.75 | 50 |
77 | f88*** | 287.2 | 50 |
78 | fu1***9 | 286.2 | 50 |
79 | ldk***8 | 284.85 | 50 |
80 | bop*** | 280.5 | 50 |
81 | pop***8 | 276.75 | 50 |
82 | win*** | 276 | 50 |
83 | kx8*** | 266.2 | 50 |
84 | yao***814 | 266.15 | 50 |
85 | jio***ng | 262.5 | 50 |
86 | 339*** | 260.3 | 50 |
87 | l34***889 | 255 | 50 |
88 | wqf***ys | 252.05 | 50 |
89 | nor***ra | 251.4 | 50 |
90 | d13***1988 | 249 | 50 |
91 | fra***3 | 247 | 50 |
92 | hsg*** | 244 | 50 |
93 | xyv*** | 240.75 | 50 |
94 | mat***ngau | 239.4 | 50 |
95 | row***d | 238.15 | 50 |
96 | mik*** | 233.4 | 50 |
97 | qq**** | 230.45 | 50 |
98 | yon***en36 | 211.45 | 50 |
99 | lzx*** | 209 | 50 |
100 | pk1***6 | 203 | 50 |
终于上榜了
不容易啊 K0 `4 H' p V5 A- w/ x* T
伤不起了1 m! h3 ?* j- L1 |4 ~4 B2 a- O
wenhaicheng 发表于 2012-12-3 14:35
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.com./) | Powered by Discuz! X3.1 |