论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 30 | 60.71% | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
saygoodnight | 30 | 60.42% | 14 | 1 | 4 | 8 | 3 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 500 | ||||||||||
爬格子的瘦书生 | 30 | 60.00% | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
爱上菠菜 | 30 | 60.00% | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 500 | ||||||||||
韩少 | 30 | 60.00% | 12 | 6 | 2 | 10 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 500 | ||||||||||
德罗星 | 32 | 52.73% | 12 | 5 | 2 | 13 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||
22301 | 30 | 52.63% | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
935a | 33 | 52.00% | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -1 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 300 | |||||||
ghjkop | 30 | 49.12% | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
万千梦想 | 32 | 48.08% | 11 | 3 | 3 | 12 | 3 | -2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 300 | ||||||||
doudou520 | 30 | 42.86% | 12 | 0 | 2 | 16 | 0 | -2 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
hogo888 | 30 | 33.33% | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 0 | 300 | ||||||||||
秋色从西来 | 30 | 32.14% | 7 | 4 | 0 | 19 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
我为球狂 | 10 | 30.00% | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 |
我为球狂 发表于 2022-1-10 19:04/ |( b9 O; F5 |+ n, Y+ \+ Z& C
我8号的怎么没计算成绩?
ghjkop 发表于 2022-1-14 23:37
版主,我11号分析了两场,这场没统计上* K. q; d/ }; g" [
/ }: ~5 Q- T. H5 N
【策分析-LETOU乐投】1月12日 04:00 英冠 雷丁 V 富勒姆
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.com./) | Powered by Discuz! X3.1 |