策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
8 e. v& A/ U9 g4 J | $ m* F3 ]- r9 m* C j6 Q8 _3 @/ v) e | ( d9 B+ P. N J: }2 p" V | [attach]3240736[/attach]- T4 b6 i7 c' [ | 7 r; j X) }" ~ | |||
LETOU乐投 | 太阳城亚洲 |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | 一笑倾城 | 30 | 43.86% | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 22301 | 30 | 42.22% | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | ggwawa | 30 | 58.49% | 13 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | sayanara | 30 | 54.90% | 12 | 4 | 2 | 11 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | bigball | 30 | 65.38% | 14 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 叶落飘零 | 30 | 70.83% | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 秋色从西来 | 30 | 57.45% | 11 | 5 | 4 | 10 | 0 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | a66b77 | 30 | 54.17% | 12 | 2 | 5 | 11 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 萌萌香草 | 30 | 71.15% | 17 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 500 | ||||||||||
众鑫娱乐 | jby0531 | 30 | 53.70% | 13 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | hangaibing | 30 | 66.00% | 15 | 3 | 3 | 8 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||
易发国际 | jackcool1011 | 30 | 54.17% | 11 | 4 | 4 | 11 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | woshiwangkanga | 30 | 43.40% | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | jsnjmy8385 | 30 | 54.90% | 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
易发国际 | 风华 | 30 | 52.08% | 12 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | jbbqhy | 30 | 50.91% | 13 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -1 | 1 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 61.82% | 17 | 0 | 2 | 10 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | hogo888 | 30 | 50.88% | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 300 | ||||||||||
RB88 | winme | 30 | 41.82% | 10 | 3 | 1 | 16 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | yingge | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳城亚洲 | 为赌而生 | 30 | 65.38% | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 500 | ||||||||||
太阳城亚洲 | doudou520 | 30 | 63.83% | 12 | 6 | 2 | 7 | 3 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | -2 | 0 | 500 | ||||||||||
太阳城亚洲 | yao777 | 30 | 48.08% | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 300 | ||||||||||
太阳城亚洲 | ivring | 30 | 42.86% | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
太阳城亚洲 | ronald263 | 30 | 43.86% | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 300 |
benlau0214 发表于 2018-10-7 12:268 D6 u7 B) W9 g1 x- e- E
看看本期有没有人冲出百分百胜率的了
叶落飘零 发表于 2018-10-9 15:13
版主你好,10月7日那天我两场分析,一场是全赢,一场是赢半,统计错了,麻烦再查一下
https://www.celue1. ...
yao777 发表于 2018-10-23 22:141 g' G. b8 L7 Q s* Z
版主10月22日比赛少统计一场,https://tcelue.com/thread-1963256-1-1.html请查询
体育统计员 发表于 2018-10-24 09:519 N/ _3 J6 @, e6 X: _+ U
你昨天就推荐了一场,你的这场推荐是赢的2分,统计表里面有显示
yao777 发表于 2018-10-24 12:167 k" O! q$ B/ j1 d0 w
版主,是推荐两场一场赢盘,一场输盘,这是两场链接:https://tcelue.com/thread-1963249-1-1.html
http ...
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.com./) | Powered by Discuz! X3.1 |